Prezzo carburanti oggi in provincia di Bologna
- Benzina self
- 2,025€/L
- In linea con la media Emilia Romagna
- Diesel self
- 2,254€/L
- In linea con la media Emilia Romagna
Prezzi medi self in provincia di Bologna
La provincia di Bologna (BO), in Emilia Romagna, conta 360 distributori attivi in 54 comuni. Di seguito i prezzi self medi elaborati sugli open data MIMIT "prezzo alle 8".
| Carburante | Prezzo medio | Rispetto a Emilia Romagna |
|---|---|---|
| Benzina | 2,025€/L | in linea con la media |
| Gasolio (diesel) | 2,254€/L | in linea con la media |
Media Emilia Romagna: benzina 2,023 €/L, diesel 2,252 €/L. Media nazionale: benzina 2,031 €/L, diesel 2,260 €/L. Elaborazione iFuel su open data MIMIT.
La rete distributori in provincia di Bologna
Nella provincia di Bologna risultano 360 impianti attivi in 54 comuni, di cui 319 con prezzo benzina self comunicato negli ultimi giorni. Il prezzo più basso rilevato oggi per la benzina self è 1,786 €/L a Imola, il più alto 2,349 €/L a Camugnano: confrontare prima di fare il pieno può valere diversi euro a rifornimento. Per il diesel si va da 1,785 €/L (Imola) a 2,499 €/L (Lizzano In Belvedere).
- Impianti attivi
- 360in 54 comuni
- Benzina self più bassa
- 1,786 €/La Imola
- Diesel self più basso
- 1,785 €/La Imola
I comuni più economici della provincia (benzina self)
| Comune | Impianti | Benzina self (media) |
|---|---|---|
| Vergato | 4 | 1,993€/L |
| Sasso Marconi | 5 | 1,993€/L |
| Zola Predosa | 9 | 1,994€/L |
| Castel San Pietro Terme | 12 | 1,998€/L |
| Bologna | 99 | 2,002€/L |
| Imola | 21 | 2,003€/L |
| Casalecchio Di Reno | 9 | 2,006€/L |
| Sala Bolognese | 5 | 2,007€/L |
| Argelato | 3 | 2,008€/L |
| San Giorgio Di Piano | 3 | 2,009€/L |
Elaborazione iFuel su open data MIMIT (anagrafica impianti e "prezzo alle 8"): medie sui prezzi self comunicati dai gestori; i comuni entrano in classifica con almeno 3 impianti. Aggiornamento del 19/10/2026.
Distributori in provincia di Bologna: prezzi di oggi
I 20 distributori più economici (su 321 con prezzo comunicato) della provincia di Bologna, ordinati per prezzo benzina self. Prezzi "alle 8" del 19/10/2026; in app trovi il dato aggiornato in tempo reale.
| Distributore | Comune | Benzina | Diesel |
|---|---|---|---|
| Pompe BiancheIMOLAVIA DELLA COOPERAZIONE 25 40026 | Imola | 1,786€/L | 1,785€/L |
| BCBCVIA ENRICO MATTEI 9 40138 | Bologna | 1,987€/L | 2,229€/L |
| ShellBC BOLOGNA DEGASPERIALCIDE DE GASPERI SNC 40132 | Bologna | 1,987€/L | 2,349€/L |
| CONADCONADVia A. Gazzoni 4/2 40138 | Bologna | 1,987€/L | 2,190€/L |
| AF PetroliA.F. PETROLI S.P.A. San Giovanni in P. (Bo)BOLOGNA 170 40017 | San Giovanni In Persiceto | 1,987€/L | 2,237€/L |
| BCBC BORGO PANIGALEVIA MARCO EMILIO LEPIDO 37 40132 | Bologna | 1,988€/L | 2,299€/L |
| BeyfinMetano Castel San Pietro TermeEMILIA PONENTE 1318 40024 | Castel San Pietro Terme | 1,988€/L | 2,289€/L |
| TamoilCAPRI 8Statale 9 Via Emilia, Km. 85+569, dir. Imola Bologna 40050 | Dozza | 1,988€/L | 2,298€/L |
| TamoilCAPRI 1VIALE GUGLIELMO MARCONI 89 40026 | Imola | 1,988€/L | 2,298€/L |
| Q8BOLOGNA SAFFI 61VIA SAFFI 61 40131 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| Q8BOLOGNA V.LE PIETRAMELLARA 4V.LE PIETRAMELLARA 4 40131 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| Q8BOLOGNA VIA DON LUIGI STURZO 41VIA DON LUIGI STURZO 41 40135 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| Q8BOLOGNA VIA E. MATTEI 51 LOC. ROVERIVIA E. MATTEI - LOC. ROVERI 51 40139 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| Q8BOLOGNA VIA MASSARENTI 197VIA MASSARENTI 197 40121 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| Q8BOLOGNA VIA S. DONATO 188/2VIA S. DONATO 188/2 40121 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| Q8BOLOGNA VIA TOSCANA 5VIA TOSCANA 5 40121 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| Q8BOLOGNA-VIA DI CORTICELLA 180 2BVIA DI CORTICELLA 180 2B 40128 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| Q8BOLOGNA-VIA E. LEPIDO 203/14VIA E. LEPIDO 203/14 40132 | Bologna | 1,989€/L | 2,249€/L |
| COILCOILVIA MARCO EMILIO LEPIDO 231 40131 | Bologna | 1,989€/L | 2,247€/L |
| Api-IpDISTR. CARBURANTI V.DON STURZODON LUIGI STURZO 20 40135 | Bologna | 1,989€/L | 2,220€/L |
Fonte: MIMIT open data "prezzo alle 8" (prezzo self comunicato dal gestore). I prezzi variano durante la giornata: per il dato in tempo reale e la mappa dei distributori usa l'app iFuel.
Altre province della Emilia Romagna
Confronta con le province vicine:
Come trovare i distributori più economici a Bologna?
La media provinciale è solo un'indicazione. Il singolo distributore vicino a te può costare anche 10-20 centesimi al litro in meno della media: su un pieno da 50 litri sono fino a 10€ di risparmio.
Con iFuel trovi in tempo reale i distributori più convenienti in provincia di Bologna, con prezzi aggiornati di benzina, diesel, GPL, metano e HVO, ordinabili per prezzo o distanza.
Domande frequenti
Qual è il prezzo della benzina oggi in provincia di Bologna?
Il prezzo medio della benzina self in provincia di Bologna è di 2,025€/L, in base agli open data MIMIT aggiornati al 19/10/2026.
Quanto costa il diesel a Bologna?
Il gasolio self in provincia di Bologna costa in media 2,254€/L. Rispetto alla media della Emilia Romagna è in linea con la media.
Dove costa meno la benzina in provincia di Bologna?
Oggi il comune più economico (tra quelli con almeno 3 distributori) è Vergato, con una media benzina self di 1,993€/L. Dati MIMIT del 19/10/2026.
Dove trovo i prezzi aggiornati in tempo reale?
I prezzi cambiano ogni giorno. Per il dato sempre aggiornato e geolocalizzato sul singolo distributore, scarica l'app gratuita iFuel su App Store o Google Play.